| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
33 | 58 | 117 | 12697 | 109962145 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 2686 | 2980337 |
October 2026
|
2 | 3 | 80 | 4147 | 32962077 |
September 2026
|
1 | 3 | 6 | 10906 | 11490899 |
August 2026
|
3 | 5 | 0 | 5117 | 10081180 |
July 2026
|
6 | 7 | 3 | 8145 | 11528129 |
June 2026
|
0 | 0 | 4 | 8167 | 7497499 |
May 2026
|
5 | 6 | 2 | 6374 | 10527037 |
April 2026
|
7 | 12 | 4 | 7441 | 7037557 |
March 2026
|
5 | 8 | 5 | 4201 | 4366715 |
February 2026
|
0 | 1 | 7 | 12697 | 3926460 |
January 2026
|
4 | 13 | 6 | 6658 | 7564255 |
2025
|
76 | 181 | 74 | 6426 | 83361771 |
December 2025
|
3 | 11 | 1 | 2262 | 4653714 |
November 2025
|
10 | 16 | 4 | 4537 | 4841635 |
October 2025
|
7 | 20 | 3 | 6426 | 19527822 |
September 2025
|
8 | 20 | 5 | 4726 | 8035585 |
August 2025
|
8 | 18 | 4 | 1043 | 4120631 |
July 2025
|
8 | 13 | 3 | 1661 | 5064171 |
June 2025
|
8 | 12 | 20 | 1228 | 3407367 |
May 2025
|
9 | 22 | 4 | 704 | 2896336 |
April 2025
|
3 | 5 | 9 | 690 | 3886270 |
March 2025
|
3 | 7 | 9 | 1178 | 5963366 |
February 2025
|
5 | 17 | 8 | 1286 | 11182458 |
January 2025
|
4 | 20 | 4 | 727 | 9782416 |
2024
|
88 | 258 | 64 | 926 | 46180199 |
December 2024
|
3 | 15 | 7 | 835 | 5444091 |
November 2024
|
12 | 26 | 6 | 926 | 6089927 |
October 2024
|
7 | 21 | 4 | 561 | 5967536 |
September 2024
|
5 | 16 | 5 | 600 | 5869945 |
| 2024-09-01 | 0 | 1 | 0 | 231 | 226635 |
| 2024-09-02 | 1 | 5 | 0 | 215 | 251594 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 383 | 234992 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 299 | 170944 |
| 2024-09-05 | 0 | 1 | 0 | 377 | 266142 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 414 | 223990 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 358 | 209349 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 418 | 193982 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 579 | 151068 |
| 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 486 | 192804 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 377 | 200715 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 372 | 207872 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 382 | 210117 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 344 | 203623 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 487 | 216246 |
| 2024-09-16 | 1 | 1 | 0 | 552 | 194343 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 540 | 202534 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 475 | 188938 |
| 2024-09-19 | 1 | 1 | 1 | 404 | 173732 |
| 2024-09-20 | 1 | 2 | 1 | 458 | 186652 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 486 | 178484 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 412 | 165207 |
| 2024-09-23 | 1 | 1 | 0 | 378 | 165465 |
| 2024-09-24 | 0 | 1 | 0 | 546 | 187785 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 481 | 189059 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 526 | 177713 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 1 | 600 | 179077 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 467 | 170547 |
| 2024-09-29 | 0 | 2 | 0 | 532 | 180118 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 412 | 170218 |
August 2024
|
5 | 9 | 2 | 362 | 4315009 |
July 2024
|
5 | 16 | 10 | 312 | 3491748 |
June 2024
|
6 | 13 | 5 | 310 | 3475229 |
May 2024
|
5 | 24 | 5 | 274 | 2973041 |
April 2024
|
13 | 27 | 4 | 371 | 2608682 |
March 2024
|
8 | 22 | 5 | 224 | 2758587 |
February 2024
|
7 | 28 | 6 | 169 | 2338182 |
January 2024
|
12 | 41 | 5 | 157 | 848222 |
2023
|
132 | 449 | 87 | 597 | 6180786 |
December 2023
|
7 | 27 | 5 | 179 | 759094 |
November 2023
|
13 | 61 | 9 | 157 | 476719 |
October 2023
|
19 | 45 | 8 | 120 | 1168284 |
September 2023
|
15 | 52 | 9 | 145 | 829059 |
August 2023
|
12 | 73 | 11 | 166 | 324076 |
July 2023
|
10 | 32 | 1 | 122 | 278280 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22221 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13631 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 15392 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15417 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7902 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7413 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10252 |
| 2023-07-08 | 1 | 1 | 0 | 88 | 9190 |
| 2023-07-09 | 0 | 1 | 0 | 86 | 10305 |
| 2023-07-10 | 0 | 2 | 0 | 89 | 10640 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10304 |
| 2023-07-12 | 0 | 3 | 0 | 82 | 10123 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9195 |
| 2023-07-14 | 1 | 1 | 0 | 45 | 7371 |
| 2023-07-15 | 1 | 3 | 0 | 64 | 7207 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7520 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6192 |
| 2023-07-18 | 1 | 5 | 0 | 79 | 11013 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6569 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5824 |
| 2023-07-21 | 2 | 2 | 0 | 92 | 6259 |
| 2023-07-22 | 0 | 2 | 1 | 104 | 7660 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6589 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6567 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9134 |
| 2023-07-26 | 1 | 4 | 0 | 83 | 6564 |
| 2023-07-27 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5880 |
| 2023-07-28 | 0 | 2 | 0 | 74 | 6219 |
| 2023-07-29 | 0 | 1 | 0 | 122 | 7628 |
| 2023-07-30 | 1 | 2 | 0 | 71 | 5760 |
| 2023-07-31 | 2 | 2 | 0 | 65 | 6339 |
June 2023
|
8 | 24 | 8 | 124 | 360058 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9070 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9469 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 1 | 111 | 11501 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9243 |
| 2023-06-05 | 0 | 1 | 0 | 80 | 7864 |
| 2023-06-06 | 0 | 3 | 0 | 77 | 8063 |
| 2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 105 | 8217 |
| 2023-06-08 | 1 | 2 | 0 | 87 | 7675 |
| 2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7839 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8557 |
| 2023-06-11 | 2 | 3 | 1 | 88 | 17843 |
| 2023-06-12 | 1 | 2 | 0 | 114 | 23577 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 1 | 101 | 17087 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11191 |
| 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 87 | 10642 |
| 2023-06-16 | 2 | 4 | 0 | 101 | 10160 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 1 | 109 | 8615 |
| 2023-06-18 | 0 | 1 | 0 | 97 | 10046 |
| 2023-06-19 | 0 | 1 | 1 | 112 | 12255 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11284 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12968 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12298 |
| 2023-06-23 | 0 | 1 | 0 | 97 | 11962 |
| 2023-06-24 | 1 | 1 | 0 | 88 | 13244 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15972 |
| 2023-06-26 | 0 | 2 | 2 | 82 | 12831 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16049 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 13805 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 1 | 104 | 13452 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17279 |
May 2023
|
17 | 63 | 12 | 249 | 544908 |
April 2023
|
7 | 18 | 4 | 104 | 336412 |
March 2023
|
8 | 18 | 8 | 137 | 345479 |
February 2023
|
6 | 13 | 8 | 181 | 317537 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10809 |
| 2023-02-02 | 1 | 1 | 0 | 77 | 12534 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18786 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 89 | 17059 |
| 2023-02-05 | 1 | 1 | 0 | 88 | 14769 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10404 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8029 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 1 | 79 | 7006 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 1 | 85 | 7142 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7912 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8184 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10515 |
| 2023-02-13 | 1 | 1 | 1 | 109 | 11268 |
| 2023-02-14 | 0 | 2 | 1 | 77 | 7092 |
| 2023-02-15 | 0 | 2 | 0 | 74 | 8605 |
| 2023-02-16 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6054 |
| 2023-02-17 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8923 |
| 2023-02-18 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12197 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7926 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 1 | 103 | 11185 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 1 | 181 | 20315 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 1 | 181 | 14859 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10636 |
| 2023-02-24 | 0 | 1 | 0 | 81 | 17518 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17330 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 1 | 77 | 10385 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10256 |
| 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 66 | 9839 |
January 2023
|
10 | 23 | 4 | 597 | 440880 |
2022
|
136 | 381 | 113 | 337 | 7135039 |
December 2022
|
12 | 26 | 2 | 125 | 432590 |
November 2022
|
10 | 27 | 10 | 214 | 2049222 |
October 2022
|
7 | 14 | 5 | 337 | 472235 |
September 2022
|
10 | 39 | 8 | 197 | 534460 |
| 2022-09-01 | 0 | 2 | 0 | 146 | 28297 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 1 | 91 | 26568 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12397 |
| 2022-09-04 | 0 | 1 | 0 | 70 | 12097 |
| 2022-09-05 | 0 | 1 | 1 | 75 | 10431 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13771 |
| 2022-09-07 | 1 | 4 | 0 | 39 | 12207 |
| 2022-09-08 | 2 | 2 | 0 | 60 | 10436 |
| 2022-09-09 | 0 | 2 | 0 | 121 | 12052 |
| 2022-09-10 | 0 | 1 | 0 | 80 | 12968 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11894 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12057 |
| 2022-09-13 | 1 | 1 | 0 | 65 | 16123 |
| 2022-09-14 | 1 | 2 | 0 | 71 | 28630 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 65 | 26888 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 28265 |
| 2022-09-17 | 0 | 2 | 1 | 80 | 30098 |
| 2022-09-18 | 1 | 9 | 1 | 105 | 28057 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28096 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11119 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 1 | 197 | 21951 |
| 2022-09-22 | 2 | 7 | 0 | 116 | 18325 |
| 2022-09-23 | 0 | 2 | 1 | 92 | 24661 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14613 |
| 2022-09-25 | 1 | 1 | 0 | 63 | 18110 |
| 2022-09-26 | 1 | 1 | 1 | 72 | 19828 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16642 |
| 2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 73 | 14582 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6470 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6827 |
August 2022
|
17 | 35 | 8 | 144 | 511914 |
July 2022
|
19 | 56 | 16 | 144 | 531511 |
June 2022
|
9 | 28 | 9 | 193 | 407578 |
May 2022
|
6 | 25 | 12 | 142 | 472159 |
April 2022
|
13 | 30 | 11 | 106 | 469436 |
March 2022
|
5 | 11 | 6 | 85 | 415114 |
February 2022
|
12 | 40 | 13 | 124 | 398694 |
January 2022
|
16 | 50 | 13 | 100 | 440126 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8385 |
| 2022-01-02 | 1 | 1 | 0 | 74 | 8726 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 1 | 73 | 7512 |
| 2022-01-04 | 0 | 1 | 1 | 96 | 6458 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9092 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 84 | 9523 |
| 2022-01-07 | 1 | 1 | 1 | 65 | 4255 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8226 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8228 |
| 2022-01-10 | 2 | 6 | 0 | 63 | 6909 |
| 2022-01-11 | 1 | 4 | 0 | 91 | 9904 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 1 | 84 | 15839 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 78 | 8433 |
| 2022-01-14 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10088 |
| 2022-01-15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5198 |
| 2022-01-16 | 1 | 4 | 0 | 44 | 8819 |
| 2022-01-17 | 0 | 4 | 0 | 39 | 12477 |
| 2022-01-18 | 0 | 1 | 0 | 91 | 9843 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 1 | 61 | 7832 |
| 2022-01-20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10017 |
| 2022-01-21 | 1 | 3 | 2 | 74 | 12085 |
| 2022-01-22 | 1 | 1 | 1 | 61 | 17873 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18809 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22144 |
| 2022-01-25 | 4 | 10 | 1 | 63 | 22754 |
| 2022-01-26 | 1 | 2 | 0 | 37 | 25108 |
| 2022-01-27 | 1 | 2 | 1 | 39 | 15648 |
| 2022-01-28 | 0 | 1 | 0 | 37 | 25356 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 1 | 42 | 41198 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50839 |
| 2022-01-31 | 1 | 4 | 1 | 68 | 12548 |
2021
|
171 | 493 | 140 | 348 | 7171208 |
December 2021
|
9 | 33 | 16 | 98 | 364150 |
November 2021
|
14 | 39 | 12 | 108 | 317174 |
| 2021-11-01 | 0 | 1 | 0 | 93 | 16936 |
| 2021-11-02 | 0 | 1 | 0 | 76 | 10542 |
| 2021-11-03 | 1 | 2 | 1 | 96 | 13932 |
| 2021-11-04 | 1 | 1 | 0 | 101 | 15348 |
| 2021-11-05 | 2 | 2 | 0 | 78 | 11684 |
| 2021-11-06 | 0 | 8 | 1 | 83 | 10100 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13717 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 108 | 11551 |
| 2021-11-09 | 1 | 1 | 1 | 79 | 10740 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10913 |
| 2021-11-11 | 1 | 2 | 0 | 96 | 13626 |
| 2021-11-12 | 1 | 2 | 2 | 85 | 10333 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9643 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10280 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9145 |
| 2021-11-16 | 1 | 1 | 0 | 85 | 7052 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 75 | 7686 |
| 2021-11-18 | 0 | 1 | 0 | 84 | 9655 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9247 |
| 2021-11-20 | 1 | 3 | 2 | 72 | 8488 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 7150 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8766 |
| 2021-11-23 | 0 | 1 | 0 | 73 | 8324 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8961 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8679 |
| 2021-11-26 | 2 | 5 | 0 | 61 | 9130 |
| 2021-11-27 | 1 | 3 | 0 | 101 | 12928 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11781 |
| 2021-11-29 | 1 | 4 | 1 | 66 | 11196 |
| 2021-11-30 | 1 | 1 | 0 | 81 | 9641 |
October 2021
|
16 | 38 | 11 | 138 | 914873 |
September 2021
|
10 | 25 | 18 | 261 | 723233 |
August 2021
|
14 | 37 | 5 | 348 | 530802 |
July 2021
|
6 | 16 | 5 | 180 | 395706 |
June 2021
|
12 | 23 | 8 | 143 | 368784 |
May 2021
|
8 | 26 | 9 | 120 | 489031 |
April 2021
|
17 | 48 | 13 | 111 | 743704 |
March 2021
|
18 | 60 | 5 | 178 | 737613 |
February 2021
|
23 | 65 | 12 | 98 | 733719 |
| 2021-02-01 | 2 | 6 | 0 | 58 | 27159 |
| 2021-02-02 | 2 | 8 | 0 | 59 | 30604 |
| 2021-02-03 | 1 | 2 | 1 | 58 | 30880 |
| 2021-02-04 | 2 | 3 | 0 | 58 | 30825 |
| 2021-02-05 | 2 | 2 | 0 | 67 | 24967 |
| 2021-02-06 | 0 | 1 | 0 | 59 | 26913 |
| 2021-02-07 | 0 | 1 | 0 | 74 | 29497 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27724 |
| 2021-02-09 | 2 | 2 | 0 | 60 | 23881 |
| 2021-02-10 | 1 | 1 | 0 | 64 | 33032 |
| 2021-02-11 | 0 | 1 | 1 | 64 | 32084 |
| 2021-02-12 | 0 | 1 | 0 | 64 | 21559 |
| 2021-02-13 | 1 | 2 | 1 | 64 | 22752 |
| 2021-02-14 | 1 | 2 | 0 | 62 | 24299 |
| 2021-02-15 | 0 | 2 | 1 | 65 | 22142 |
| 2021-02-16 | 1 | 3 | 1 | 59 | 26752 |
| 2021-02-17 | 2 | 9 | 0 | 65 | 24297 |
| 2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 58 | 24801 |
| 2021-02-19 | 1 | 1 | 2 | 78 | 24105 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19892 |
| 2021-02-21 | 1 | 3 | 0 | 33 | 28065 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22131 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25563 |
| 2021-02-24 | 1 | 1 | 3 | 86 | 24513 |
| 2021-02-25 | 1 | 6 | 0 | 98 | 30072 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24104 |
| 2021-02-27 | 0 | 1 | 1 | 69 | 24382 |
| 2021-02-28 | 2 | 6 | 1 | 73 | 26724 |
January 2021
|
24 | 83 | 26 | 122 | 852419 |
2020
|
173 | 692 | 157 | 917 | 5350137 |
December 2020
|
14 | 58 | 20 | 185 | 648325 |
November 2020
|
14 | 40 | 11 | 89 | 437207 |
October 2020
|
18 | 117 | 19 | 81 | 592720 |
September 2020
|
14 | 46 | 10 | 151 | 403945 |
August 2020
|
11 | 46 | 8 | 103 | 549724 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 1 | 95 | 13615 |
| 2020-08-02 | 1 | 1 | 0 | 79 | 11315 |
| 2020-08-03 | 0 | 2 | 0 | 64 | 9509 |
| 2020-08-04 | 0 | 2 | 0 | 69 | 18781 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21681 |
| 2020-08-06 | 1 | 1 | 0 | 77 | 24979 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26598 |
| 2020-08-08 | 0 | 1 | 0 | 81 | 31399 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 33959 |
| 2020-08-10 | 1 | 2 | 0 | 91 | 40429 |
| 2020-08-11 | 2 | 6 | 0 | 99 | 15855 |
| 2020-08-12 | 0 | 1 | 0 | 102 | 12767 |
| 2020-08-13 | 0 | 2 | 0 | 88 | 10069 |
| 2020-08-14 | 0 | 1 | 1 | 95 | 10293 |
| 2020-08-15 | 2 | 6 | 0 | 99 | 10428 |
| 2020-08-16 | 0 | 1 | 0 | 102 | 10025 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86469 |
| 2020-08-18 | 1 | 2 | 0 | 92 | 10656 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8303 |
| 2020-08-20 | 1 | 1 | 0 | 83 | 9705 |
| 2020-08-21 | 0 | 1 | 0 | 103 | 11046 |
| 2020-08-22 | 2 | 10 | 1 | 91 | 22225 |
| 2020-08-23 | 0 | 3 | 2 | 77 | 11639 |
| 2020-08-24 | 0 | 2 | 1 | 75 | 18491 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15144 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 1 | 63 | 9121 |
| 2020-08-27 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8641 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8759 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8727 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9570 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9526 |
July 2020
|
15 | 60 | 12 | 125 | 474460 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11964 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12915 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13720 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13797 |
| 2020-07-05 | 1 | 2 | 0 | 77 | 15630 |
| 2020-07-06 | 1 | 10 | 0 | 102 | 15708 |
| 2020-07-07 | 1 | 4 | 1 | 118 | 15925 |
| 2020-07-08 | 0 | 2 | 0 | 93 | 17090 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14984 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16463 |
| 2020-07-11 | 1 | 3 | 1 | 94 | 16586 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 2 | 91 | 16714 |
| 2020-07-13 | 0 | 2 | 0 | 79 | 15366 |
| 2020-07-14 | 1 | 1 | 1 | 93 | 15337 |
| 2020-07-15 | 3 | 6 | 0 | 75 | 16121 |
| 2020-07-16 | 2 | 11 | 0 | 68 | 14027 |
| 2020-07-17 | 0 | 1 | 0 | 68 | 20504 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14847 |
| 2020-07-19 | 1 | 4 | 0 | 76 | 16336 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12344 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 2 | 77 | 18214 |
| 2020-07-22 | 1 | 1 | 0 | 88 | 11325 |
| 2020-07-23 | 1 | 2 | 0 | 91 | 16090 |
| 2020-07-24 | 0 | 1 | 1 | 93 | 21313 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13184 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 1 | 86 | 14994 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13736 |
| 2020-07-28 | 1 | 1 | 0 | 106 | 14797 |
| 2020-07-29 | 0 | 1 | 1 | 97 | 15964 |
| 2020-07-30 | 1 | 4 | 2 | 125 | 14687 |
| 2020-07-31 | 0 | 4 | 0 | 107 | 13778 |
June 2020
|
18 | 76 | 14 | 136 | 332019 |
May 2020
|
15 | 30 | 14 | 299 | 439756 |
April 2020
|
8 | 33 | 15 | 100 | 343968 |
March 2020
|
12 | 45 | 7 | 376 | 247231 |
February 2020
|
14 | 53 | 10 | 327 | 513571 |
January 2020
|
20 | 88 | 17 | 917 | 367211 |
2019
|
218 | 893 | 150 | 441 | 3512873 |
December 2019
|
16 | 73 | 9 | 346 | 337149 |
November 2019
|
15 | 60 | 11 | 345 | 339735 |
October 2019
|
13 | 38 | 9 | 264 | 296197 |
September 2019
|
18 | 83 | 11 | 199 | 250937 |
| 2019-09-01 | 0 | 1 | 0 | 102 | 21779 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 91 | 8635 |
| 2019-09-03 | 1 | 4 | 0 | 84 | 11017 |
| 2019-09-04 | 0 | 2 | 0 | 103 | 7993 |
| 2019-09-05 | 1 | 5 | 1 | 82 | 7712 |
| 2019-09-06 | 2 | 6 | 0 | 85 | 7371 |
| 2019-09-07 | 1 | 5 | 0 | 74 | 7364 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7917 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8151 |
| 2019-09-10 | 3 | 7 | 0 | 66 | 6943 |
| 2019-09-11 | 0 | 1 | 0 | 59 | 7171 |
| 2019-09-12 | 0 | 7 | 0 | 63 | 7437 |
| 2019-09-13 | 0 | 1 | 1 | 59 | 9992 |
| 2019-09-14 | 0 | 2 | 0 | 57 | 7298 |
| 2019-09-15 | 0 | 1 | 1 | 61 | 8435 |
| 2019-09-16 | 0 | 2 | 0 | 71 | 7148 |
| 2019-09-17 | 1 | 2 | 0 | 79 | 7589 |
| 2019-09-18 | 2 | 9 | 1 | 77 | 7615 |
| 2019-09-19 | 1 | 4 | 0 | 97 | 8744 |
| 2019-09-20 | 0 | 1 | 0 | 102 | 8563 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 1 | 93 | 7875 |
| 2019-09-22 | 1 | 1 | 0 | 98 | 6781 |
| 2019-09-23 | 2 | 2 | 1 | 104 | 6889 |
| 2019-09-24 | 1 | 2 | 0 | 105 | 6248 |
| 2019-09-25 | 0 | 1 | 0 | 111 | 9186 |
| 2019-09-26 | 1 | 3 | 1 | 138 | 8646 |
| 2019-09-27 | 1 | 10 | 0 | 160 | 7945 |
| 2019-09-28 | 0 | 2 | 0 | 184 | 7531 |
| 2019-09-29 | 0 | 2 | 1 | 188 | 8154 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 199 | 6808 |
August 2019
|
10 | 49 | 7 | 144 | 346125 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8494 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11534 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 1 | 58 | 7625 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6508 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8607 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8326 |
| 2019-08-07 | 1 | 3 | 0 | 90 | 9763 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8538 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8198 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7744 |
| 2019-08-11 | 2 | 7 | 0 | 99 | 9901 |
| 2019-08-12 | 1 | 5 | 1 | 142 | 9445 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 1 | 126 | 8852 |
| 2019-08-14 | 0 | 1 | 0 | 96 | 9130 |
| 2019-08-15 | 1 | 6 | 1 | 129 | 10349 |
| 2019-08-16 | 0 | 5 | 0 | 100 | 8744 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9140 |
